| 日 | 曜日 | 文化協会事業 | その他文化事業 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 池田家休館日 | |
| 2 | 月 | 池田家休館日 | |
| 3 | 火 | 池田家休館日 | |
| 4 | 水 | 御用初め | |
| 5 | 木 |
第10回正副理事長会議 |
|
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 |
平成24年 |
|
| 8 | 日 |
池田家休館日 |
|
| 9 | 月 |
池田家休館日 |
|
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 |
平成24年度吟道錦城流 |
|
| 15 | 日 | 池田家休館日 | |
| 16 | 月 | 池田家休館日 | |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | 池田家休館日 | |
| 23 | 月 | 池田家休館日 | |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 |
|
|
| 29 | 日 | 池田家休館日 | |
| 30 | 月 | 池田家休館日 | |
| 31 | 火 |



