| 日 | 曜日 | 文化協会事業 | その他文化事業 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 |
池田家休館日 |
|
| 5 | 月 |
池田家休館日 |
|
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | 第12回正副理事長会議 場所:池田家 時間:13:30~ |
|
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 |
池田家休館日 |
|
| 12 | 月 |
池田家休館日 |
|
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 |
日 |
第40回市民音楽祭 池田家休館日 |
|
| 19 | 月 |
池田家休館日 |
|
| 20 | 火 |
池田家休館日 |
|
| 21 | 水 |
草月流いけ花と北陸京都きもの綜合学院(~3/23) |
|
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 |
池田家休館日 |
|
| 26 | 月 |
池田家休館日 |
|
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |



